
[Tops]
*Tight fit / Medium fit / Large fit... These are indicators based on the size recommended by the brand for each item.
Please choose according to your preferred size (tight/large, etc.).
| Height / Weight | 45kg - 55kg | 55kg - 65kg | 65kg - 75kg | 75kg - 90kg |
| 150cm - 160cm | S | M | L | XL |
| 160cm - 170cm | S | M | L | XL |
| 170cm - 175cm | M | L | XL | XL |
| 175cm - 190cm | L | L | XL | XXL |
[Pants]
*It will be easier if you compare the size with the pants you own.
For pants items , the recommended size will vary depending on your waist, hips, thighs, etc. Please use the size chart as a guide only.
| Height / Weight | 45kg - 55kg | 55kg - 65kg | 65kg - 75kg | 75kg - 90kg |
| 150cm - 160cm | XS | S | M | L |
| 160cm - 170cm | XS | S | M | L |
| 170cm - 175cm | S | M | L | XL |
| 175cm - 190cm | M | L | XL | XL |

